瀏覽: | |
---|---|
添加時(shí)間: | 2018-07-19 16:50:39 |
推薦度: |
應(yīng)用
WSSX-B系列隔爆雙金屬溫度計(jì)可以直接測量生產(chǎn)現(xiàn)場存在碳化物等爆炸物各過程中的-80~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。 隔爆雙金屬溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)· 標(biāo)度盤公稱直徑:100· 熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S· 隔爆等級:dIIBT4· 額定功率:10VA· ***高工作電壓:24V· ***高工作電流:0.7A · 防爆合格證編號:CNEx13.0151隔爆雙金屬溫度計(jì)產(chǎn)品選型表:
WSS | 雙金屬溫度計(jì) | ||||||
X | 電接點(diǎn) | ||||||
-4 | 表盤直徑Φ100 | ||||||
表盤形式 | 0 | 軸向 | |||||
1 | 徑向 | ||||||
8 | 萬向 | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||
2 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
隔爆 | B | 隔爆等級ExdiiBT4 | |||||
觸點(diǎn)保護(hù)形式 | M | 上下限(可不注明) | |||||
N | 雙上限 | ||||||
P | 雙下限 |
選型參數(shù)說明:在選擇以上型號后還要提供溫度計(jì)的測溫范圍(建議量程刻度范圍***大值為正常使用溫度的1.5~2倍)、插深、探桿直徑、探桿材質(zhì)、被測量介質(zhì)的工作壓力等。
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)和材料 | L | 安裝固定裝置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-486B |